Nuugista Gacanta HG1029
| Dhuuqmada Gacanta | |
| Qaabka | HG1029 |
| Qalab | caag ah |
| Astaamaha | siphon |
| Codsiga | saliid iyo kiimikooyinka caadiga ah |
| Socodka | 16-148L/Daqaddii (m3/sacaddii) |
| Kor u qaad | 1.4 (m) |
| Gelida | 25 |
| Bixinta | 25 |
| Cabbirka Kartoonka | 118*49*40 |
| Cutub/ Kartoon | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








