Nuugista Gacanta HG1049
| Dhuuqmada Gacanta | |
| Qaabka | HG1049 |
| Qalab | caag ah |
| Astaamaha | iska caabin daxalka |
| Codsiga | Shidaalka, Saliida Naaftada, Saliidda Mashiinka, Acid iyo alkali |
| Socodka | 320 m3/h |
| Kor u qaad | 0.3 (m) |
| Gelida | 37 |
| Bixinta | 22 |
| Cabbirka Kartoonka | 38.5*32*47.5 |
| Cutub/ Kartoon | 10 |
| GW | 10.6 |
| NW | 8.4 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








